Diese Woche
Aussenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 21,3°C | 16:20:08 (Montag) |
Tiefsttemperatur | 12,1°C | 07:12:01 (Mittwoch) |
Hitzeindex | 21,0°C | 16:20:08 (Montag) |
Wind Chill | 12,1°C | 07:12:01 (Mittwoch) |
Höchster Taupunkt | 17,5°C | 06:09:54 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | 9,4°C | 15:28:06 (Dienstag) |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 04:11:18 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 53% | 16:58:20 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1020,9 hPa | 10:46:03 (Mittwoch) |
Niedrigster Luftdruck | 1003,6 hPa | 06:10:58 (Montag) |
Regen | 7,4 mm | |
Höchste Regenrate | 2,4 mm/h | 01:25:22 (Montag) |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | 53,1 km/h 258° | 16:58:24 (Montag) |
Wind Ø | 6,5 km/h | |
RMS Wind | 7,0 km/h | |
Wind Vektor Ø & Richtung | 5,7 km/h | 260° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 24,1°C | 19:28:58 (Montag) |
Tiefsttemperatur | 22,9°C | 06:27:01 (Mittwoch) |
Höchste Luftfeuchte | 56% | 19:28:58 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 55% | 06:27:01 (Mittwoch) |
Wöchentliche Statistiken und Liniendiagramme













